Kader Repechage 2026

Foto: Steffie Wunderl
IWBF Repechage
Das IWBF Repechage der Frauen 2026 ist das letzte Qualifikationsturnier für Mannschaften, die sich einen Startplatz bei den IWBF-Weltmeisterschaften 2026 sichern wollen. Die Veranstaltung findet vom 8. bis 11. Juni 2026 im Palacio Multiusos de Guadalajara in Madrid/Spanien, statt (Anreise 5. Juni, Abreise 12. Juni).
Der Kader für Madrid
| Name | Jahrg. | Klass. | Verein |
|---|---|---|---|
| Lisa Bergenthal | 1999 | 3.5 | RBC Köln 99ers |
| Svenja Erni | 2003 | 3.5 | Doneck Dolphins Trier |
| Marie Kier | 1999 | 1.0 | RSB Thuringa Bulls |
| Lena Knippelmeyer | 1990 | 4.5 | RSC Osnabrück |
| Verena Meyer | 1999 | 1.0 | Nürnberg Falcons |
| Svenja Mayer | 1991 | 2.5 | Nürnberg Falcons |
| Leyla Stähler | 2008 | 4,0 | Hannover United |
| Roli-Ann Neubauer | 1984 | 4,5 | Alba Berlin |
| Anne Patzwald | 1989 | 1.0 | ASD Briantea84 |
| Lilly Sellak | 2002 | 3.0 | Nürnberg Falcons |
| Annika Sonnleitner | 2001 | 2.5 | RBB München Iguanas |
| Catharina Weiß | 2000 | 1.0 | Econy Gran Canaria |
Staff | |||
| Josef Jaglowski | Head Coach | ||
| Gesche Schünemann | Assis. Trainer | ||
| Alina Kempe | Physio | ||
| Andreas Heimbuch | Physio | ||
| Dr. Sophia Böcker | Ärztin | ||
| André Hopp | Teammanger |
Spielplan
Spielort: Palacio Multiusos de Guadalajara
Mo. 08.06.2026
| Zeit | Gr. | Teams | Erg. |
|---|---|---|---|
| 10.00 Uhr | A | Angola – Deutschland | 5:83 |
| 12.45 Uhr | B | Spanien – Thailand | 77:39 |
| 15.00 Uhr | A | Kolumbien – Australien | 22:55 |
| 17.00 Uhr | B | Argentinien – Frankreich | 43:55 |
Di. 09.06.2026
| Zeit | Gr. | Teams | Erg. |
|---|---|---|---|
| 10.00 Uhr | A | Australien – Angola | 84:23 |
| 12.15 Uhr | B | Argentinien – Spanien | 52:75 |
| 14.30 Uhr | A | Deutschland – Kolumbien | 63:13 |
| 16.45 Uhr | B | Frankreich – Thailand | 57:37 |
Mi. 10.06.2026
| Zeit | Gr. | Teams | Erg. |
|---|---|---|---|
| 10.00 Uhr | A | Deutschland – Australien | 55:54 |
| 12.15 Uhr | B | Spanien – Frankreich | 73:53 |
| 14.30 Uhr | B | Argentinien – Thailand | 65:67 |
| 16.45 Uhr | A | Kolumbien – Angola | 48:35 |
Do. 11.06.2026
| Zeit | Teams | Erg. |
|---|---|---|
| 9.00 Uhr | Australien – Argentinien | 63:34 |
| 11.30 Uhr | Frankreich – Kolumbien | 68:17 |
| 14.00 Uhr | Deutschland – Thailand | 59:46 |
| 16.30 Uhr | Spanien – Angola | 55:12 |
Alle Zeiten Orstzeit (CEST)
Alle Infos zum Turnier und Live Stats gibt es auf der Website der IWBF. Alle Spiele des Qualifikationsturniers können auf dem Youtube-Kanal des Weltverbandes per Livestream verfolgt werden.


