HERREN – NATIO
Name | Klassifizierung | Verein |
---|---|---|
Jens Eike Albrecht | 3.0 | RSB Thuringia Bulls |
Thomas Böhme | 3.0 | RSV Lahn-Dill |
Alexander Budde | 3.5 | Hannover United |
Nico Dreimüller | 2.0 | ING Skywheelers Frankfurt |
Lukas Gloßner | 1.0 | BSR Bilbao |
Matthias Güntner | 4.5 | RSV Lahn-Dill |
Jan Haller (Kapitän) | 2.0 | Hannover United |
Aliaksandr Halouski | 4.5 | RSB Thuringia Bulls |
Tobias Hell | 1.0 | Hannover United |
Thomas Reier | 4.5 | RBC Köln 99ers |
Julian Lammering | 3.5 | BBC Münsterland |
Jan Sadler | 3.0 | Hannover United |
NEWSARTIKEL
08
Sep
Deutsche Damen müssen sich mit Platz sechs begnügen
Im letzten Duell unterliegt das DBS-Team Großbritannien
08 SepBerauschende zweite Halbzeit sichert Deutschland Bronze
Berauschende zweite Halbzeit sichert Deutschland Bronze
Überragender Thomas Böhme mit 36 Punkten Matchwinner
Eine starke Halbzeit reicht gegen Favorit Großbritannien nicht
Eine starke Halbzeit reicht gegen Favorit Großbritannien nicht
Deutliche Halbfinalniederlage der deutschen Herren in Paris
Nach Erfolg über Spanien wartet nun Großbritannien
Nach Erfolg über Spanien wartet nun Großbritannien
Deutschland spielt am Samstag um Paralympics-Platz fünf