Der Spielplan
Spielort: Arena TD Place und Carleton Universität
Uhrzeit: Eastern Standard Time (EST), deutsche Zeit: EST + 6 Stunden
Mi, 09.09.2026
| Zeit | Ort | Gr. | Teams | Erg. |
| 9.30 h | Arena TD Place | M – Gr. C | Spanien – Kolumbien | – : – |
| 11.45 h | Arena TD Place | M – Gr. C | Japan – Polen | – : – |
| 18.30 h | Arena TD Place | | Eröffnungsfeier | |
| 18.45 h | Carleton Universität | M – Gr. D | Deutschland – Iran | – : – |
| 19.30 h | Arena TD Place | M – Gr. D | Marokko – Kanada | – : – |
Do, 10.09.2026
| Zeit | Ort | Gr. | Teams | Erg. |
| 10.00 h | Carleton Universität | M – Gr. A | Italien – Brasilien | – : – |
| 10.15 h | Arena TD Place | M – Gr. A | USA – Niederlande | – : – |
| 12.15 h | Carleton Universität | M – Gr. B | Australien – Argentinien | – : – |
| 12.30 h | Arena TD Place | M – Gr. B | Großbritannien – Türkei | – : – |
Fr, 11.09.2026
| Zeit | Ort | Gr. | Teams | Erg. |
| 12.00 h | Arena TD Place | M – Gr. D | Kanada – Deutschland | – : – |
| 12.15 h | Carleton Universität | M – Gr. D | Iran – Marokko | – : – |
| 14.30 h | Carleton Universität | M – Gr. C | Kolumbien – Japan | – : – |
| 14.45 h | Arena TD Place | M – Gr. C | Polen – Spanien | – : – |
| 16.45 h | Carleton Universität | M – Gr. A | Niederlande – Italien | – : – |
| 17.00 h | Arena TD Place | M – Gr. A | Brasilien – USA | – : – |
| 19.00 h | Carleton Universität | M – Gr. B | Türkei – Australien | – : – |
| 19.15 h | Arena TD Place | M – Gr. B | Argentinien – Großbritannien | – : – |
Sa, 12.09.2026
| Zeit | Ort | Gr. | Teams | Erg. |
| 12.15 h | Carleton Universität | M – Gr. D | Marokko – Deutschland | – : – |
| 17.00 h | Arena TD Place | M – Gr. D | Iran – Kanada | – : – |
| 19.00 h | Carleton Universität | M – Gr. C | Polen – Kolumbien | – : – |
| 19.15 h | Arena TD Place | M – Gr. C | Spanien – Japan | – : – |
So, 13.09.2026
| Zeit | Ort | Gr. | Teams | Erg. |
| 12.15 h | Carleton Universität | M – Gr. D | Marokko – Deutschland | – : – |
| 17.00 h | Arena TD Place | M – Gr. D | Iran – Kanada | – : – |
| 19.00 h | Carleton Universität | M – Gr. C | Polen – Kolumbien | – : – |
| 19.15 h | Arena TD Place | M – Gr. C | Spanien – Japan | – : – |
Mo, 14.09.2026
| Zeit | Ort | Gr. | Teams | Erg. |
| 12.15 h | Carleton Universität | M – Achtelfinale | | – : – |
| 12.30 h | Arena TD Place | M – Achtelfinale | | – : – |
| 14.30 h | Carleton Universität | M – Achtelfinale | | – : – |
| 14.45 h | Arena TD Place | M – Achtelfinale | | – : – |
| 16.45 h | Carleton Universität | M – Achtelfinale | | – : – |
| 17.00 h | Arena TD Place | M – Achtelfinale | | – : – |
| 19.00 h | Carleton Universität | M – Achtelfinale | | – : – |
| 19.15 h | Arena TD Place | M – Achtelfinale | | – : – |
Di, 15.09.2026
| Zeit | Ort | Gr. | Teams | Erg. |
| 10.15 h | Arena TD Place | M – Platz 9 - 16 | | – : – |
| 12.15 h | Carleton Universität | M – Platz 9 - 16 | | – : – |
| 12.30 h | Arena TD Place | M – Viertelfinale | | – : – |
| 14.45 h | Arena TD Place | M – Viertelfinale | | – : – |
| 17.00 h | Arena TD Place | M – Viertelfinale | | – : – |
| 19.15 h | Arena TD Place | M – Viertelfinale | | – : – |
Mi, 16.09.2026
| Zeit | Ort | Gr. | Teams | Erg. |
| 10.00 h | Carleton Universität | M – Platz 9 - 16 | | – : – |
| 14.30 h | Carleton Universität | M – Platz 9 - 16 | | – : – |
| 16.45 h | Carleton Universität | M – Platz 5 - 8 | | – : – |
| 19.00 h | Carleton Universität | M – Platz 5 - 8 | | – : – |
Do, 17.09.2026
| Zeit | Ort | Gr. | Teams | Erg. |
| 10.00 h | Carleton Universität | M – Platz 9 - 12 | | – : – |
| 10.15 h | Arena TD Place | M – Platz 9 - 12 | | – : – |
| 12.15 h | Arena TD Place | M – Halbfinale | | – : – |
| 16.45 h | Arena TD Place | M – Halbfinale | | – : – |
Fr, 18.09.2026
| Zeit | Ort | Gr. | Teams | Erg. |
| 14.30 h | Arena TD Place | M – Platz 9 | | – : – |
| 14.45 h | Carleton Universität | M – Platz 11 | | – : – |
| 16.45 h | Arena TD Place | M – Platz 7 | | – : – |
| 19.00 h | Arena TD Place | M – Platz 5 | | – : – |
Sa, 19.09.2026
| Zeit | Ort | Gr. | Teams | Erg. |
| 10.00 h | Arena TD Place | M – Bronze | | – : – |
| 16.45 h | Arena TD Place | M – Gold | | – : – |
| 19.15 h | Arena TD Place | | Abschlussfeier | |
Alle Zeiten Orstzeit Ottawa (EST)
Alle Infos zum Turnier und Live Stats gibt es auf der Website der IWBF. Alle Spiele des Qualifikationsturniers können auf dem Youtube-Kanal des Weltverbandes per Livestream verfolgt werden.