Der Spielplan
Spielort: Arena TD Place und Carleton Universität
Uhrzeit: Eastern Standard Time (EST), deutsche Zeit: EST + 6 Stunden
Mi, 09.09.2026
| Zeit | Ort | Gr. | Teams | Erg. |
| 9.45 h | Carleton Universität | W – Gr. A | China – Australien | 48:37 |
| 12.00 h | Carleton Universität | W – Gr. B | Germany – Japan | 59:54 |
| 14.00 h | Arena TD Place | W – Gr. A | Brasilien – Großbritannien | 41:78 |
| 14.15 h | Carleton Universität | W – Gr. B | Niederlande – Algerien | 93:17 |
| 16.15 h | Arena TD Place | W – Gr. A | Spanien – Kanada | 51:76 |
| 16.30 h | Carleton Universität | W – Gr. B | Frankreich – USA | 27:94 |
| 18.30 h | Arena TD Place | | Eröffnungsfeier | |
Do, 10.09.2026
| Zeit | Ort | Gr. | Teams | Erg. |
| 14.30 h | Carleton Universität | W – Gr. A | Australien – Kanada | 30:79 |
| 14.45 h | Arena TD Place | W – Gr. A | Brasilien – Spanien | 63:70 |
| 16.45 h | Carleton Universität | W – Gr. B | USA – Germany | 73:31 |
| 17.00 h | Arena TD Place | W – Gr. B | Japan – Niederlande | 16:84 |
| 19.00 h | Carleton Universität | W – Gr. B | Algerien – Frankreich | 32:67 |
| 19.15 h | Arena TD Place | W – Gr. A | China – Großbritannien | 38:52 |
Sa, 12.09.2026
| Zeit | Ort | Gr. | Teams | Erg. |
| 10.00 h | Carleton Universität | W – Gr. B | Frankreich – Japan | 44:46 |
| 10.15 h | Arena TD Place | W – Gr. B | Algerien – USA | 29:102 |
| 12.30 h | Arena TD Place | W – Gr. B | Niederlande – Deutschland | 73:50 |
| 14.30 h | Carleton Universität | W – Gr. A | Australien – Brasilien | 41:44 |
| 14.45 h | Arena TD Place | W – Gr. A | Kanada – China | 66:62 |
| 16.45 h | Carleton Universität | W – Gr. A | Großbritannien – Spanien | 85:54 |
So, 13.09.2026
| Zeit | Ort | Gr. | Teams | Erg. |
| 12.15 h | Carleton Universität | W – Gr. B | Deutschland– Frankreich | 50:26 |
| 12.30 h | Arena TD Place | W – Gr. B | USA – Niederlande | 81:73 |
| 14.30 h | Carleton Universität | W – Gr. B | Japan – Algerien | 71:29 |
| 14.45h | Arena TD Place | W – Gr. A | Kanada – Brasilien | 80:37 |
| 19.00 h | Carleton Universität | W – Gr. A | Spanien – China | 44:41 |
| 19.15 h | Arena TD Place | W – Gr. A | Großbritannien – Australien | 75:39 |
Mo, 14.09.2026
| Zeit | Ort | Gr. | Teams | Erg. |
| 10.00 h | Carleton Universität | W – Gr. B | USA – Japan | 73:47 |
| 10.15 h | Arena TD Place | W – Gr. B | Frankreich – Niederlande | 87:23 |
Di, 15.09.2026
| Zeit | Ort | Gr. | Teams | Erg. |
| 10.00 h | Carleton Universität | W – Gr. B | Algerien – Deutschland | 29:84 |
| 14.30 h | Carleton Universität | W – Gr. A | Kanada – Großbritannien | 92:91 OT |
| 16.45 h | Carleton Universität | W – Gr. A | China – Brasilien | 61:28 |
| 19.00 h | Carleton Universität | W – Gr. A | Australien – Spanien | 50:55 |
Mi, 16.09.2026
| Zeit | Ort | Gr. | Teams | Erg. |
| 10.15 h | Arena TD Place | Platz 9–12 | Frankreich – Australien | 38:54 |
| 12.15 h | Carleton Universität | Platz 9–12 | Brasilien – Algerien | 87:28 |
| 12.30 h | Arena TD Place | Viertelfinale | Großbritannien – Deutschland | 81:38 |
| 14.45 h | Arena TD Place | Viertelfinale | Kanada – Japan | 88:68 |
| 17.00 h | Arena TD Place | Viertelfinale | USA – China | 71:47 |
| 19.15 h | Arena TD Place | Viertelfinale | Niederlande – Spanien | 75:38 |
Do, 17.09.2026
| Zeit | Ort | Gr. | Teams | Erg. |
| 12.15 h | Carleton Universität | Platz 5–8 | Deutschland – China | 37:63 |
| 14.30 h | Carleton Universität | Platz 5–8 | Spanien – Japan | 67:46 |
| 14.45 h | Arena TD Place | Halbfinale | USA – Großbritannien | 71:61 |
| 16.45 h | Carleton Universität | Platz 11 | Frankreich – Algerien | 79:42 |
| 19.00 h | Carleton Universität | Platz 9 | Brasilien – Australien | 59:52 |
| 19.15 h | Arena TD Place | Halbfinale | Canada – Niederlande | 85:73 |
Fr, 18.09.2026
| Zeit | Ort | Gr. | Teams | Erg. |
| 17.00 h | Carleton Universität | Platz 7 | Deutschland – Japan | 50:33 |
| 19.15 h | Carleton Universität | Platz 5 | Spanien – China | 44:67 |
Sa, 19.09.2026
| Zeit | Ort | Gr. | Teams | Erg. |
| 12.15 h | Arena TD Place | Platz 3 | Niederlande – Großbritannien | 63:50 |
| 14.30 h | Arena TD Place | Finale | Kanada – USA | 76:77 |
| 19.15 h | Arena TD Place | Abschlussfeier | | |
Alle Zeiten Orstzeit Ottawa (EST)
Alle Infos zum Turnier und Live Stats gibt es auf der Website der IWBF. Alle Spiele des Qualifikationsturniers können auf dem Youtube-Kanal des Weltverbandes per Livestream verfolgt werden.