Team Bayern 2025

| Name | Vorname | Klassifizierung |
|---|---|---|
| Lang | Katharina | 4,5 |
| Meyer | Svenja | 2,5 |
| Meitner | Birgit | 2,5 |
| Meyer | Verena | 1,0 (AB) |
| Miller | Mareike | 4,5 |
| Rieder | Kathrin | 1,5 |
| Sellak | Lilly | 3,5 |
| Sonnleitner | Annika | 2,5 |
| van Hinte | Dagmer | 4,5 |
| Gillsch | Sebastian | Coach |
| Seidler | Nadine | Physiotherapeutin |
| Name | Vorname | Klassifizierung |
|---|---|---|
| Bade | Sonja | 4,0 |
| Bode | Esther | 1,0 |
| Depping | Fabienne | 4,5 |
| Ernst | Johanna | 1,5 |
| Kohzapour | Somaey | 2,5 |
| Radtke | Luisa | 3,5 |
| Zademack | Anna | 4,5 |
| Ziesemer | Merle | 4,5 |
| Eickemeyer | Bernd | Coach |
| Kirste | Heidi | Coach |
| Kempe | Alina | Physiotherapeutin |
Team Hamburg 2025

Team Niedersachsen 2025

| Name | Vorname | Klassifizierung |
|---|---|---|
| Bednarz | Silke | 2,0 |
| Blockhaus | Anna | 4,5 |
| Dzionsko | Mirijam | 2,0 |
| Heise | Kim | 4,5 |
| Huxoll | Fenja | 4,5 |
| Keizer-Boland | Ris | 1,0 |
| Knippelmeyer | Lena | 4,5 |
| Kraft | Lilly | 4,0 |
| Kuikhoven | Maylla | 4,5 |
| Patzwald | Anne | 1,0 |
| Stähler | Leyla Nur | 4,0 |
| Trütner | Ann-Christien | 1,0 |
| Martin | Kluck | Coach |
| Name | Vorname | Klassifizierung |
|---|---|---|
| Aldea | Paula | 1,0 |
| Bergenthal | Lisa | 3,5 |
| Clemens | Lisa | 1,0 |
| Gelim | Beyza | 1,5 |
| Jammoul | Gada | 1,0 |
| Rabert | Stefanie | 4,5 |
| Regniet | Julia | 4,5 |
| Reinshagen | Merle | 4,5 |
| Reinshagen | Tuva | 4,5 |
| Woltmann | Mechthild | 2,5 |
| Michaelis | Stergioloulus | Coach |
| Trelenberg | Marc | Coach |
Team Nordrhein-Westfalen 2025

Team Baden-Württemberg / Rheinland-Pfalz 2025

| Name | Vorname | Klassifizierung |
|---|---|---|
| Andrae | Melanie | 4,5 |
| Dewald | Ronja | 3,0 |
| Erni | Svenja | 3,5 |
| Fanariotis | Amanda | 4,5 |
| Fiedler | Nicole | 2,0 |
| Frey | Franca | 2,5 |
| Grether | Alexandra | 4,5 |
| Müller | Amelie | 1,0 |
| Piazolo | Julia | 4,5 |
| Sitzmann | Caroline | 2,0 |
| Holzheu | Sebastian | Coach |
| Mildner | Martha | Betreuerin |
| Name | Vorname | Klassifizierung |
|---|---|---|
| Groß | Barbara | 4,5 / Coach |
| Heibutzki | Sarah | 2,0 |
| Hillesheimer | Kyra | 1,5 |
| Kress | Maria | 1,0 |
| Müller | Anna-Maria | 4,5 / Coach |
| Weiß | Catharina | 1,0 |
| Zimmermann | Saskia | 4,5 |
| Schratz | Nora | 2,5 |
| Riegel | Pia | Physiotherapeutin |
Team Hessen 2025

Team Ost 2025

| Name | Vorname | Klassifizierung |
|---|---|---|
| Böhm | Melanie | 2,5 |
| Callahan | Charmaine | 4,5 |
| Dittrich | Stefanie | 4,5 |
| Gerwinat | Anna | 1,5 |
| Hejkamp | Amber | 2,0 |
| Kier | Marie | 1,0 |
| Moradi | Soheila | 4,0 |
| Neubauer | Roli-Ann | 4,5 |
| Putzke | Manuela | 1,0 |
| Rausch | Selina | 1,0 |
| Gumpert | Thomas | Coach |
| Gumpert | Christian | Betreuer |
| Seydel | Marius | Betreuer |