DAMEN – NATIO
Name | Klassifizierung | Verein |
---|---|---|
Lisa Bergenthal | 3.5 | RBC Köln 99ers |
Annabel Breuer | 1.5 | Doneck Dolphins Trier |
Svenja Erni | 3.5 | Doneck Dolphins Trier |
Amanda Fanariotis | 4.5 | RSKV Tübingen |
Marie Kier | 1.0 | RSB Thuringia Bulls |
Lena Knippelmeyer | 4.5 | Hot Rolling Bears Essen |
Katharina Lang | 4.5 | ING Skywheelers Frankfurt |
Maya Lindholm | 2.5 | BG Baskets Hamburg |
Svenja Mayer | 2.5 | RSV Bayreuth |
Mareike Miller | 4.5 | BG Baskets Hamburg |
Anne Patzwald | 1.0 | BG Baskets Hamburg |
Catharina Weiß | 1.0 | RSV Lahn-Dill |
Erweiterter | Kader | |
Charmaine Callahan | 4.5 | Alba Berlin |
Roli-Ann Neubauer | 4.5 | Alba Berlin |
Lilly Sellak | 3.5 | RSV Bayreuth |
Annika Sonnleitner | 2.5 | BBU'01 |
NEWSARTIKEL

Position des Herren-Bundestrainers wird neu besetzt – Neubesetzung soll Impuls für die Qualifikation setzen
Der Deutsche Behindertensportverband (DBS) und der bisherige Herren-Bundestrainer Nicolai Zeltinger…

Platz für Deutschland! Am Ende gewinnen unsere U25 Damen sechs ihrer sieben Spiele bei der Weltmeisterschaft in Bangkok.
Am heutigen Tag hieß es noch einmal Deutschland gegen Kanada….

Crossover gegen Japan – Erfolg der U25-Damen gegen Japan
Wiedersehen mit gutem Ende. Heute ging es für unsere U25…

Viertelfinale-Aus für die U25-Damen in Bangkok
Es hat nicht sein sollen! Im Viertelfinale ist heute leider…